Attualmente circa l’85% degli studenti della Scuola Fantoni che conseguono la qualifica (in grafica o in design d’arredo) decidono di proseguire frequentando il quarto anno.
Il quarto anno permette di potenziare ulteriormente le proprie conoscenze e competenze, in particolare in ambito tecnico professionale.
Il quarto anno permette di conseguire il Diploma di Tecnico: nel caso del quarto anno di grafica il Diploma di Tecnico Grafico, nel caso del quarto anno di Design d’arredo il Diploma di Modellazione e Prototipazione di Elementi di arredo.
| Area | Materia | Ore Settimanali |
|---|---|---|
| Linguistica | Lingua Italiana | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | |
| Storico-socio economica | Storia e geografia | 2 |
| Matematico–scientifica-tecnologica | Matematica | 4 |
| Scienze | 2 | |
| Tecnico Professionale | Fotografia | 3 |
| Tecnica Professionale | 5 | |
| HTML | 2 | |
| Grafica 3D | 2 | |
| Storia delle arti visive | 2 | |
| Marketing | 1 | |
| Stage | 35 | |
| Base | Religione cattolica | 2 |
| Laboratorio motorio | 2 | |
| PCTO | 2 | |
| Totale | 1015 | |
| Area | Materia | Ore Settimanali |
|---|---|---|
| Linguistica | Lingua Italiana | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | |
| Storico-socio economica | Storia e geografia | 2 |
| Matematico–scientifica-tecnologica | Matematica | 4 |
| Scienze | 1 | |
| Tecnico Professionale | Progettazione | 3 |
| Disegno industriale | 3 | |
| Tecnologie e strutture | 3 | |
| Tecniche di vendita | 1 | |
| Tecniche di rendering | 3 | |
| Economia del progetto | 1 | |
| Laboratorio materico | 3 | |
| Tecnologia dei materiali | 1 | |
| Stage | 35 | |
| Base | Religione cattolica | 1 |
| Laboratorio motorio | 2 | |
| PCTO | 2 | |
| Totale | 1015 | |
CFP
PROGETTI

Cosentino
Per la loro esperienza di alternanza, la 2E Arredo e Design 2021-22 ha collaborato con il gruppo Cosentino per la progettazione di elementi di arredo

RUMI
La classe V Arredo e Design 2021-22 è stata premiata nell’ambito della mostra Rumi. L’arte della velocità presso il Museo della Valle di Zogno. I